指令
从地址 5000 开始,每 20 个地址为一个指令,一共可以存储 256 条指令,一般只配合外部 IO 点位使用 16 条指令。
指令表
指令序号 | 地址 |
---|---|
0 | 5000 |
1 | 5020 |
2 | 5040 |
... | ... |
15 | 5300 |
... | ... |
n | 5000 + 20 * n |
指令参数
地址偏移量 | 类型 | 功能码 | 单位 | 寄存器数量 |
---|---|---|---|---|
0 | 指令类型 | 读03/写10 | 0-无;1-回原点;2-延时;3-绝对运动;4-推压运动;5-相对运动;6-闭环推压;7-重置力 | 2 |
2 | 位置 | 读03/写10 | um | 2 |
4 | 速度 | 读03/写10 | um/s | 2 |
6 | 加速度 | 读03/写10 | um/s^2 | 2 |
8 | 减速度 | 读03/写10 | um/s^2 | 2 |
10 | 定位区间 | 读03/写10 | um | 2 |
12 | 推压力 | 读03/写10 | 0.001% | 2 |
14 | 推压距离 | 读03/写10 | um | 2 |
16 | 延时时间 | 读03/写10 | ms | 2 |
18 | 下一步指令序号 | 读03/写10 | t 当前指令执行完后,下一个自动执行的指令序号,默认-1 为不执行下一个指令。 | 2 |
调试
可用MODBUS报文调试工具分析